- 屋内クレーン
- オーバーヘッドクレーン
- ガントリークレーン
- ジブクレーン
- ホイスト
- 約
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Our 5 Ton Bridge Crane options are designed to fit your construction and industrial load-handling needs. Let's help you choose the best.
クレーンタイプ | 荷重持ち上げ能力 | 最大スパン | リフティングスピード | トロリー速度 | ブリッジ移動速度 | 構造 | 制御オプション | 特別な機能 | 認証 |
ヨーロッパのシングルガーダー | 最大16トン | 最大36メートル | 0.4-16 m/min | 5-60 m/min | 未指定 | ボックス型メインガーダー | 未指定 | 耐摩耗性のホイストトラック | 未指定 |
ライトクレーン | 5から100トン | 0-49メートル | 0.4-16 m/min | 3-30 m/min | 5-90 m/min | ダブルビーム | ワイヤレス、キャブ、ハンドヘルド | 軽量 | CE、ISO |
ウインチクレーン | 5から360トン | 0-49メートル | 0.4-20 m/min | 4-40 m/min | 5-90 m/min | ダブルビーム | ワイヤレス、キャブ、ハンドヘルド | より高いリフティングスピード | CE、ISO |
5トンのオーバーヘッドクレーンの価格に興味がありますか?
パラメータの説明 | 詳細 |
最大荷重能力 | 16トン |
最大スパン | 36メートル |
トロリー速度 | 5-60メートル/分 |
ホイスト速度 | 2/20メートル/分 |
荷物の持ち上げ速度 | 0.4-16メートル/分 |
作業義務分類 | A3からA6 |
説明 | 詳細 |
主要コンポーネント | ギアボックス、モーター、周波数変換器 |
原産地 | 中国、河南省 |
保証期間 | 1年 |
正味重量 | 5000 kg |
クレーン設計 | ブリッジ/オーバーヘッドクレーン |
荷重持ち上げ範囲 | 5トンから100トン |
スパン範囲 | 0-49M |
製品名 | ライトダブルビームオーバーヘッドクレーン |
用途 | 建設用ホイスト |
最大持ち上げ高さ | 30M/40M |
持ち上げ速度 | 0.4-16m/min |
操作速度 | 5-90m/min |
横移動 | 3-30m/min |
ホイストの種類 | ヨーロッパスタイルの電動ワイヤーロープホイスト |
操作制御オプション | ワイヤレスリモコン、キャブ制御、ハンドヘルド制御 |
認証/基準 | CE、ISO |
仕様。
説明 | 詳細 |
コアコンポーネント | ギアボックス、モーター、周波数変換器 |
原産地 | 中国、河南省 |
保証期間 | 1年 |
自重 | 5000 kg |
クレーンの特徴 | ブリッジクレーン |
リフト荷重範囲 | 5トンから360トン |
スパン範囲 | 0-49M |
製品名 | ウインチダブルビームオーバーヘッドクレーン |
用途 | 建設用ホイスト |
最大リフト高さ | 30M/40M |
リフト速度 | 0.4-20m/min |
長時間運転 | 5-90m/min |
横移動 | 4-40m/min |
ホイスト | ヨーロッパスタイルの電動ワイヤーロープホイスト |
制御オプション | ワイヤレスリモコン、キャブ制御、ハンドヘルド制御 |
認証 | CE、ISO |
当社の高性能5トンのオーバーヘッドクレーンは、以下の用途に非常に適しています:
5トンのブリッジクレーンの販売に関する詳細情報が必要ですか?
“`✔️KRC ヨーロッパ単梁5トンオーバーヘッドクレーン。最大荷重:16トン!
✔️軽量5トンブリッジクレーン。最大荷重:100トン!
✔️5トンオーバーヘッドクレーンウインチ。最大荷重:360トン!
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.